徽学研究中心复试总得分排序表(调剂志愿)
徽学和中国传统文化研究院中国史专业复试总得分排序表(调剂志愿)
准考证号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 一级学科码 | 复试专业 | 总得分 | 备注信息 |
103849213601674 | 易金浩 | 73 | 47 | 275 | 0 | 395 | 71 | 82 | 060200 | 中国史 | 168.17 | |
101839211215050 | 郭乃夫 | 73 | 44 | 256 | 0 | 373 | 69 | 89 | 060200 | 中国史 | 164.33 | |
107189415213515 | 高渐港 | 65 | 51 | 241 | 0 | 357 | 80 | 87 | 060200 | 中国史 | 163.83 | |
100559333315118 | 汪奔 | 67 | 54 | 232 | 0 | 353 | 84 | 87 | 060200 | 中国史 | 162.83 | |
105209666614213 | 殷朗 | 58 | 53 | 257 | 0 | 368 | 65 | 83 | 060200 | 中国史 | 159.67 | |
100559333309934 | 李林 | 69 | 44 | 247 | 0 | 360 | 65 | 87 | 060200 | 中国史 | 158.33 | |
102469210010325 | 易艺 | 75 | 70 | 225 | 0 | 370 | 74 | 89 | 060200 | 中国史 | 156.5 | |
100029114109537 | 赵志行 | 74 | 52 | 222 | 0 | 348 | 78 | 85 | 060200 | 中国史 | 155.5 | |
106739000017804 | 莫家庆 | 71 | 48 | 234 | 0 | 353 | 71 | 78 | 060200 | 中国史 | 152.5 | |
107189612204487 | 秦健 | 68 | 51 | 220 | 0 | 339 | 75 | 82 | 060200 | 中国史 | 151.83 | |
103199340615850 | 江一方 | 67 | 59 | 202 | 0 | 328 | 78 | 90 | 060200 | 中国史 | 151.33 | |
100559333313252 | 朱童 | 63 | 60 | 237 | 0 | 360 | 65 | 76 | 060200 | 中国史 | 149.5 | |
105119109407914 | 陈会 | 60 | 57 | 212 | 0 | 329 | 75 | 82 | 060200 | 中国史 | 149.17 | |
106739000017795 | 刘暖暖 | 75 | 44 | 212 | 0 | 331 | 80 | 75 | 060200 | 中国史 | 148.17 | |
106109060220020 | 范嘉丽 | 65 | 47 | 217 | 0 | 329 | 74 | 77 | 060200 | 中国史 | 147.83 | |
104599410060058 | 曾涛 | 70 | 50 | 237 | 0 | 357 | 63 | 74 | 060200 | 中国史 | 147.5 | |
101839211214159 | 于彤彤 | 73 | 63 | 225 | 0 | 361 | 66 | 77 | 060200 | 中国史 | 146.5 | |
104239370104852 | 庞嘉艳 | 69 | 65 | 218 | 0 | 352 | 64 | 83 | 060200 | 中国史 | 146.17 | |
102859210910156 | 韦文强 | 62 | 63 | 220 | 0 | 345 | 66 | 79 | 060200 | 中国史 | 145.83 | |
104239340114488 | 夏四达 | 56 | 67 | 220 | 0 | 343 | 76 | 69 | 060200 | 中国史 | 145.83 | |
102859210910244 | 葛其 | 68 | 51 | 209 | 0 | 328 | 73 | 78 | 060200 | 中国史 | 145.17 | |
107189612204591 | 冯天昊 | 64 | 60 | 208 | 0 | 332 | 68 | 76 | 060200 | 中国史 | 141.33 | |
102859210910319 | 张梓楠 | 67 | 57 | 228 | 0 | 352 | 59 | 78 | 060200 | 中国史 | 144.5 | 笔试不合格 |
104599410060201 | 李婷 | 74 | 55 | 217 | 0 | 346 | 60 | 74 | 060200 | 中国史 | 139.33 | |
104599410060207 | 齐亚永 | 66 | 51 | 213 | 0 | 330 | 51 | 74 | 060200 | 中国史 | 133.5 | 笔试不合格 |
下一条:复试总得分排序表(一志愿)